• 信件主題 來信人 辦結日期
        單位這種規定違反勞動法... 王** 2019-05-17
        奧園玖瓏灣4期電力系統... 李** 2022-09-30
        關于德陽市念念食品有限... 李** 2022-09-30
        關于使用公積金購買車位 丁** 2022-09-30
        關于德陽市轄區同森錦樾... 謝** 2022-09-30
        關于敏捷翰林府物業違規... 廖** 2022-09-30
        投訴歡樂頌小區利用架空... 向** 2022-09-30
      • 辦件排行
      • 部門名稱 應辦件 辦結件 回復率
        市公安局 4912 4912 100.0%
        市人社局 1680 1680 100.0%
        市教育局 1645 1645 100.0%
        市自然資源局 681 681 100.0%
        市衛健委 645 645 100.0%
        市生態環境局 404 404 100.0%
        市民政局 403 403 100.0%
        市發改委 197 197 100.0%
        市經信局 192 192 100.0%
        市文旅局 147 147 100.0%
        市國資委 143 143 100.0%
        市商務局 138 138 100.0%
        市紀委監委機關 101 101 100.0%
        市農業農村局 96 96 100.0%
        德陽天然氣公司 85 85 100.0%
        市財政局 79 79 100.0%
        市醫保局 78 78 100.0%
        電信德陽分公司 77 77 100.0%
        市水利局 63 63 100.0%
        旌陽區公安分局 63 63 100.0%
      • 在線訪談
      • 歷史訪談
      欧美孕妇性爱视频